世田谷賃貸コレクション > (賃貸)路線・駅から探す > 小田急電鉄小田急小田原線 > 下北沢駅 > アルカディア下北沢 > 205

| 所在地 | 東京都世田谷区代田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 6.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 17.00㎡/- |
| 賃料 | 9.5万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/1.1万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 日本共済株式会社/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回月額総賃料の50%、月1,200円 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | 初回月額総賃料の50%、月1,200円 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1992年 12月 (築33年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 205/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年09月上旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 57599078 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
内見・申込はいえらぶBBよりお願いいたします。 ※必ずいえらぶBBまたはレインズ公開中の正式図面をご覧ください。 |
||
| 条件(その他) | 24時間サポート:1万6,500円 鍵交換代:2万2,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アルカディア下北沢に関するこだわり条件から探す
世田谷区の町名から探す
世田谷区にある駅から探す